Albo Tecnico		
		
	
	
 
 - Dettagli
- 
										Categoria: Non categorizzato						
- 
		Pubblicato: Sabato, 13 Febbraio 2016 11:13		
- 
									Scritto da Super User			
- 
		Visite: 9075		
I TECNICI
| JUJITSU |  | 
| Massimo Crosetto | 7° Dan Maestro | 
| Paolo Crosetto | 7° Dan Maestro | 
| Scandiuzzi Valerio | 5° Dan Maestro | 
| Sinesi Riccardo | 5° Dan Maestro | 
| Pellegrini Valter | 5° Dan Istruttore 2°Liv 
 | 
| Catanzaro Salvatore | 4° Dan Maestro | 
| Itria Luca 
 | 4° Dan Maestro | 
| Laporta Maurizio | 4° Dan Maestro | 
| Samarati Daniele | 4° Dan MAestro | 
| CTresoldi claudio 
 | 4° Dan Maestro | 
| Brancaccio Vincenzo | 3° Dan Maestro | 
| Cavalleri Davide | 3° Dan Maestro | 
| Livieri Eraldo | 3° Dan Maestro | 
| Mormino Gabriele 
 | 3° Dan Maestro | 
| Smadelli Marco Giorgio | 3° Dan Maestro | 
| Torti Sonia | 3° Dan Maestro | 
| Usai Giancarlo | 3° Dan Maestro | 
| Vesponi Claudio | 3° Dan Maestro | 
| Raggi Stefano 
 | 3° Dan Maestro | 
| Colombo Ettore | 2° Dan Istr. 2° Liv | 
| Crotti Luca | 2° Dan Istr. 2° Liv | 
| Del Vecchio Francesco | 2° Dan Istr. 2° Liv | 
| Galeone Giuseppe | 2° Dan Istr. 2° Liv | 
| Lombardi Luca | 2° Dan Istr. 2° Liv | 
| Lupano Davide | 2° Dan Istr. 2° Liv | 
| Catanzaro Elisa 
 | 2° Dan Istr. 1° Liv | 
| Fulceri Federico | 2° Dan Istr. 1° Liv | 
| Gallo Mattia | 2° Dan Istr. 1° Liv | 
| Maccaferri Giampiero | 2° Dan Istr. 1° Liv | 
| Calardo Giuseppe | 1° Dan Allenatore 
 | 
| Contieri Luca | 1° Dan Allenatore | 
| De Falco Massimiliano | 1° Dan Allenatore | 
| La Rosa Giuseppe | 1° Dan Allenatore | 
| Paciletti Domenico | 1° Dan Allenatore | 
| Sicignano Raffaele | 1° Dan Allenatore | 
| Silvestri Sonia 
 | 1° Dan Allenatore 
 | 
| Priore Cristina | 1° Dan Allenatore | 
| Sacchi Luisa | 1° Dan Allenatore 
 | 
| AIKIDO |  | 
| Alessio Cecchettin | 3° Dan Maestro | 
| Maroni Genesio | 2 Dan Istr. 2° Liv | 
| Carpani Marco | 1° Dan Istr. 1° Liv | 
| Carpani Graziano | 1° Dan Istr. 1° Liv | 
| ARBITRI | 
| INTERNAZIONALI | 
| M° CROSETTO Paolo | 
| M° CAVALLERI Davide | 
| NAZIONALI | 
| M° CROSETTO Massimo | 
| REGIONALI | 
| M° BRANCACCIO Vincenzo |